No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | NCD - 111 | 7266 |
2 | 03 Jul 2025 | Kamis | NCD - 110 | 5129 |
3 | 02 Jul 2025 | Rabu | NCD - 109 | 2771 |
4 | 01 Jul 2025 | Selasa | NCD - 108 | 6179 |
5 | 30 Jun 2025 | Senin | NCD - 107 | 8786 |
6 | 29 Jun 2025 | Minggu | NCD - 106 | 4408 |
7 | 28 Jun 2025 | Sabtu | NCD - 105 | 3146 |
8 | 27 Jun 2025 | Jumat | NCD - 104 | 9764 |
9 | 26 Jun 2025 | Kamis | NCD - 103 | 9100 |
10 | 25 Jun 2025 | Rabu | NCD - 102 | 4295 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
20167 Member
Cari Kami Di Google:
GENG500